Especificações
| Especificações do produto | Quadro digital para quadro inteligente 86/98 polegadas | |||||
| Dimensões gerais | A interconexão bilateral é adotada, com um único-comprimento lateral de...1200 mm. A largura é igual ao tamanho da tela LCD e a espessura é igual ao tamanho da tela LCD (personalizada de acordo com as dimensões reais). As dimensões gerais são...1200mm+largura do LCD+1200mm. | |||||
| Renderizações |
|
|||||
| painel | Material do painel | Nanoplaca | Nanoplaca | cerâmica | esmalte | esmalte |
| Material principal | Núcleo em favo de mel extrudado ou de alumínio | Núcleo em favo de mel extrudado ou de alumínio | Núcleo em favo de mel extrudado ou de alumínio | Núcleo em favo de mel extrudado ou de alumínio | Núcleo em favo de mel extrudado ou de alumínio | |
| dureza | Maior ou igual a 5H | Maior ou igual a 5H | Maior ou igual a 6H | Maior ou igual a 9H | 5H Menor ou igual à dureza Menor ou igual a 9H | |
| Material do tabuleiro | Chapa de aço revestida | Chapa de aço revestida | Chapa de aço revestida | Chapa de aço revestida | Chapa de aço revestida | |
| Cor do tabuleiro | verde | preto | Branco | Branco | verde | |
| Material do painel traseiro | chapa de aço galvanizada | chapa de aço galvanizada | chapa de aço galvanizada | chapa de aço galvanizada | chapa de aço galvanizada | |
| Refletância | / | / | 0.15 | 0.17 | 0.17 | |
| rugosidade | Janeiro 23 - 29 de janeiro | 0.9~1.3 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | |
| lustro | 6.5~7 | 6.6~7 | 79 | 25 | 25 | |
| Resistência aos medicamentos | Maior ou igual a 100 | Maior ou igual a 100 | Maior ou igual a 100 | Maior ou igual a 100 | Maior ou igual a 100 | |
| Revestimento frontal | Maior ou igual a 28 | Maior ou igual a 25 | Maior ou igual a 20 | Maior ou igual a 20 | Maior ou igual a 20 | |
| praticidade | Escrita em giz | Escrita em giz | Caneta-formadora de filme | Caneta-formadora de filme, marcador de quadro branco | Caneta-formadora de filme, marcador de quadro branco | |
| Teste de flexão | OK | OK | OK | / | / | |
| Requisitos de superfície da placa | Liso e plano, livre de ondas, rachaduras, furos, bolhas, arranhões e bordas enroladas; magnético e impermeável; fácil de limpar. | |||||
| escrever | Escrevendo e operando mídia | giz, caneta-formadora de filme, marcador de quadro branco | ||||
| Requisitos de escrita | O giz tem toque suave e fricção moderada, resultando em saturação uniforme de cor e linhas claras nas notas. | |||||
| Requisitos de apagamento | Esfregue o giz duas vezes com uma borracha seca; não deve haver nenhum resíduo transparente.;Use uma borracha de giz úmida para limpar o giz no quadro-negro, a uma distância de...1mApós a inspeção, não deve haver nenhum resíduo de giz acumulado. | |||||
| Instalar | Requisitos de costura | A seção intermediária da tela eLCD paraleloNão há lacunas óbvias nas juntas e a largura da costura não é maior que [informações ausentes].1mm | ||||
01
Experimente o melhor dos dois mundos com nosso nano quadro negro! Os lados duplos do quadro-negro preservam as interações de ensino clássicas, permitindo que você faça anotações ou desenhe livremente.
02
A central multifuncional-em{1}}multimídia integra tela de alta-definição, controle de toque e reprodução em vários-formatos. Alterne facilmente entre escrita com giz e conteúdo digital-vídeos, slides, recursos on-line-para aulas dinâmicas.
03
Durável, anti-reflexo e fácil de operar, ele aumenta o envolvimento na sala de aula e mantém hábitos de ensino familiares. Um item-obrigatório para a educação moderna!


A central multifuncional-em-com tela sensível ao toque de alta-definição oferece imagens nítidas. A resposta suave ao toque permite anotações instantâneas e navegação de conteúdo contínua. Suporta reprodução em vários-formatos para aulas vívidas e interativas que aumentam o envolvimento sem esforço.

Ele vem totalmente equipado com DP, HDMI, USB 3.0, LAN, ÁUDIO e WIFI. Aproveite vídeo de alta-definição via DP/HDMI, transferência rápida de dados com USB 3.0, conectividade estável com/sem fio (LAN/WIFI) e saída de áudio nítida-todos os dispositivos se conectam perfeitamente para um ensino flexível.

A tampa traseira adota liga de alumínio-de nível industrial, apresentando excelente dissipação de calor para proteger os componentes internos. Resistente, mas leve, ele garante durabilidade no uso diário, mantendo uma aparência elegante e profissional,-ideal para confiabilidade-de longo prazo em sala de aula.
Apresentando quadros dobráveis, tela 4K UHD com vidro temperado e controle de toque de 20-pontos. Visuais nítidos, durabilidade-resistente a arranhões e interação multitoque suave elevam notavelmente a flexibilidade de ensino e a experiência do usuário.



Tag: quadro-negro digital, fabricantes, fornecedores, fábrica de quadro-negro digital na China

















































